단체관람 예약현황
- 단체관람 및 교육프로그램 신청내역을 조회하고 취소하실 수 있습니다.
- 취소하실 때는 다른 이용객들이 예약할 수 있도록 미리 취소해 주시기 바랍니다.
- 접수된 후 프로그램 불참시에는 불이익을 당하실 수 있습니다.
| 번호 | 방문일시 | 단체명 | 방문인원 | 관람예절교육 | 상세정보 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4214 | 2018-02-18 (14:00) | 怨듦뎔 11?꾪닾鍮꾪뻾? | 40명 | - | - |
| 4213 | 2018-02-17 (14:00) | 怨듦뎔 11?꾪닾鍮꾪뻾? | 39명 | - | - |
| 4212 | 2018-02-22 (14:00) | test | 55명 | - | - |
| 4211 | 2018-02-01 (11:00) | ?꾩씠由곗쑀移섏썝 | 52명 | - | - |
| 4210 | 2018-02-14 (11:00) | ?됰났?쒖쑀移섏썝 | 80명 | - | - |
| 4209 | 2018-02-13 (11:00) | ?됰났?쒖쑀移섏썝 | 60명 | - | - |
| 4208 | 2018-02-13 (11:00) | 媛?빞?좎튂? | 104명 | - | - |
| 4207 | 2018-01-30 (11:00) | ?꾩씠由곗쑀移섏썝 | 60명 | - | - |
| 4206 | 2018-02-01 (11:00) | 蹂몄쁺?대┛?댁쭛 | 42명 | - | - |
| 4205 | 2018-02-02 (11:00) | ?뺤썝?좎튂? | 53명 | - | - |
| 4204 | 2018-01-30 (11:00) | ?몄닔?좎튂? | 78명 | - | - |
| 4203 | 2018-01-31 (11:00) | ?꾩씠由곗쑀移섏썝 | 65명 | - | - |
| 4202 | 2018-01-24 (11:00) | ?꾩씠由곗쑀移섏썝 | 60명 | - | - |
| 4201 | 2018-01-25 (11:00) | ?몄닔?좎튂? | 80명 | - | - |
| 4200 | 2018-01-18 (11:00) | ?섏꽦??븰援?遺?꽕 由ъ삤諛붿뼱由곗씠吏 | 32명 | - | - |
| 4199 | 2018-01-23 (11:00) | ?댄뵾?ㅼ쫰?좎튂? | 45명 | - | - |
| 4198 | 2018-01-16 (11:00) | ?댄뵾?ㅼ쫰?좎튂? | 52명 | - | - |
| 4197 | 2018-01-19 (11:00) | ??킅?대┛?댁쭛 | 64명 | - | - |
| 4196 | 2018-01-31 (11:00) | ?뚯븫?좎튂? | 58명 | - | - |
| 4195 | 2018-01-30 (11:00) | ?뚯븫?좎튂? | 56명 | - | - |
















































: 2
: 3,594,000